L’elenco dei vincitori di un bye per i prossimi Regional Championship di X-Wing!
Sono convalidati i seguenti bye per i Regional Championship che si terranno tra Maggio e Luglio 2015. Ogni vincitore potrà decidere di utilizzare il suo bye ad un solo Regional Championship, consegnando la tessera ottenuta allo Store Championship o al Modena Play all’organizzatore del torneo durante l’iscrizione.
Giocatore | bye |
Marco Saverio Laporta | Comics Café Grosseto Store Championship 2015 |
Patrick Partesotti | Games Academy Arezzo Store Championship 2015 |
Michele Buono | Games Academy Firenze Store Championship 2015 |
Iacopo Pineschi | D20 Games Roma Store Championship 2015 |
Alessandro De Bono | Arcana Rimini Store Championship 2015 |
Giulio Bettelli | Libreria Camelot Store Championship 2015 |
Francesco Castellari | Brama Perugia Store Championship 2015 |
Manuel Bellotto | Team One Varese Store Championship 2015 |
Donatella Clementi Fociani | Wonderland Pavia Store Championship 2015 |
Andrea Novati | Fantamagus Milano Store Championship 2015 |
Marco Monti | Games Academy Pescara Store Championship 2015 |
Alessandro Marmorini | Mister Neko Firenze Store Championship 2015 |
Marcello Beccati | Mana Rush Cesena Store Championship 2015 |
Raffaele D’Eligio | Urban Legend Parma Store Championship 2015 |
Alessandro Stanizzi | Dadi & Mattoncini Ancona Store Championship 2015 |
Stefano Terminiello | Games Academy Legnano Store Championship 2015 |
Roberto Passera | Games Academy Piacenza Store Championship 2015 |
Davide Viggiano | Comicstore Potenza Store Championship 2015 |
Gianluca Barzaghi | Torneo Modena Play 2015 |
Ricordiamo a tutti i vincitori di compilare la tessera bye che avete ricevuto con il vostro nome e lo store/torneo in cui lo avete vinto, in modo che possa essere consegnato agli organizzatori del Regional dove deciderete di sfruttarlo. Non saranno accettate tessere bye non riportanti nome e store di ottenimento.
Gli Store Championship di cui non sono stati inviati i risultati non sono considerati validi ai fini della classifica e dell’assegnazione dei bye.